Erläuterungen zum Semesterbeitrag
Der Semesterbeitrag zum Wintersemester 2020/21 beträgt 439,73 €. Der Betrag gliedert sich in drei Bereiche:
Verwaltungskosten (170,00 €) 42 % | Beitrag für das Studenten[sic!]werk Hannover | 115 € |
Verwaltungskostenbeitrag des Landes Niedersachsen (Studiengebühren) | 75 € | |
Mobilität (219,92 €) 54 % | GVH Semesterticket | 138,00 € |
Landesweites Semesterticket | 93,03 € | |
Studentische Selbstverwaltung (17,20 €) 4 % | Beitrag für die studentische Selbstverwaltung (AStA) | 13,09 € |
Fahrradwerkstätten | 0,91 € | |
Semesterticketausfall-Fonds | 2,20 € | |
Theater-Flatrate | 2,50 € | |
Gesamt | 439,73 € |
Beitrag der Studierendenschaft und Mobilität
Angebote wie das Semesterticket, das Theaterticket, Fahrradwerstätten werden vom AStA verhandelt. Außerdem bietet der AStA auch Beratungsangebote für Studierende an. So zum Beispiel die Bafög- & Sozialberatung oder die Hochschul- und Studienberatung. Studis die sich das Mensaessen oder das Semesterticket nicht leisten können, können dort finanzielle Unterstützung beantragen und ein Darlehen wird angeboten. Der Studentische Rat legt die Höhe der Semesterbeiträge abschließend fest.
Verwaltungskosten
Der Verwaltungskostenbeitrag des Landes Niedersachsen ist im Niedersächsischen Hochschulgesetz festgelegt. Er wird für die Verwaltung und Betreuung der Studierenden, die Immatrikulation, Prüfungen, Praktika, etc. ausgegeben. Wir kämpfen für eine Abschaffung des Verwaltungskostenbeitrags als verschleierte Studiengebühr und für eine Senkung des Beitrages für das Studenten[sic!]werk.
Entwicklung der Beitragshöhe
WiSe 19/20 | SoSe 19 | WiSe 18/19 | SoSe 18 | WiSe 17/18 | SoSe 17 | WiSe 16/17 | SoSe 16 | WiSe 15/16 | SoSe 15 | WiSe 14/15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungskosten | Stuwerk | 95,00€ | 95,00€ | 95,00€ | 95,00€ | 95,00€ | 95,00€ | 95,00€ | 80,00€ | 80,00€ | 80,00€ | 80,00€ |
Studiengebühren | 75,00€ | 75,00€ | 75,00€ | 75,00€ | 75,00€ | 75,00€ | 75,00€ | 75,00€ | 75,00€ | 75,00€ | 75,00€ | |
Mobilität | GVH | 138,00€ | 138,00€ | 138,00€ | 134,40€ | 134,40€ | 129,00€ | 129,00€ | 122,40€ | 122,40€ | 115,20€ | 115,20€ |
Landesweites SemTicket | 83,27€ | 81,92€ | 81,92€ | 108,10€ | 108,66€ | 99,44€ | 99,35€ | 93,92€ | 89,85€ | 86,65€ | 81,63€ | |
Studentische Selbstverwaltung | AStA | 13,09€ | 13,09€ | 13,09€ | 11,09€ | 11,09€ | ||||||
Fahrradwerkstatt | 0,91€ | 0,91€ | 0,91€ | 0,91€ | ||||||||
SemTicketausfallfond | 2,20€ | 2,20€ | 2,20€ | |||||||||
Theaterflatrate (ab WiSe 19/20 inkl. Oper) | 1,50€ | 1,00€ | 0,50€ | |||||||||
Gesamt | 408,97€ | 407,12€ | 406,62€ |
…und so überweist du den Semesterbeitrag.